홀 - 포장 - 배달
모두 잡았다!!
| 구분 | A매장 | B매장 |
| 원재료비 | 7,980,000 (38%) | 11,400,000 (38%) |
| 임대료 | 900,000 (4.2%) | 1,500,000 (5%) |
| 관리비 | 2,030,000 (9.6%) 전기 200,000 가스 200,000 수도 30,000 광고 400,000 수수료/세금 1,200,000 |
2,530,000 (8.4%) 전기 250,000 가스 250,000 수도 30,000 광고 400,000 수수료/세금 1,500,000 |
| 인건비 | 920,000 (4.3%) | 1,840,000 (6%) |
| 파트타임 | 3.5시간 x @8590 x 30.5 | 파트타임 7시간 x @8590 x 30.5 |
| 지출합 | 11,830,000 (56.3%) | 17,270,000 (57.5%) |
| 월순이익금 | 9,170,000(43.7%) | 12,730,000 (42.5%) |
본수익 안내서는 점주의 운영능력 및 상권, 배달매출 비율에 따라 다소 차이가 있습니다.
본수익 안내서는 홀 및 포장 매출 기준으로 작성되었습니다.
| 구분 | A매장 | B매장 |
| 원재료비 | 7,980,000 (38%) | 11,400,000 (38%) |
| 임대료 | 900,000 (4.2%) | 1,500,000 (5%) |
| 관리비 | 2,030,000 (9.6%) 전기 200,000 가스 200,000 수도 30,000 광고 400,000 수수료/세금 1,200,000 |
2,530,000 (8.4%) 전기 250,000 가스 250,000 수도 30,000 광고 400,000 수수료/세금 1,500,000 |
| 인건비 | 920,000 (4.3%) | 1,840,000 (6%) |
| 파트타임 | 3.5시간 x @8590 x 30.5 | 파트타임 7시간 x @8590 x 30.5 |
| 지출합 | 11,830,000 (56.3%) | 17,270,000 (57.5%) |
| 월순이익금 | 9,170,000(43.7%) | 12,730,000 (42.5%) |
본수익 안내서는 점주의 운영능력 및 상권, 배달매출 비율에 따라 다소 차이가 있습니다.
본수익 안내서는 홀 및 포장 매출 기준으로 작성되었습니다.